Det går flera avgångar varje dag mellan Rostocks hamn och Trelleborgs hamn. Överfarten trafikeras av två olika färjeoperatörer: TT Line och Stena Line.
På den här sidan kommer du att upptäcka de fullständiga tidtabellerna för båda leverantörerna från Rostock till Trelleborg och från Trelleborg till Rostock.
Tidtabell Rostock till Trelleborg
Se standardtidtabellen från Rostock till Trelleborg i översikten nedan.
Avresedag | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör |
---|---|---|---|
Måndag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 05:15 | TT Line | |
Tisdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:15 | 05:30 | TT Line | |
Onsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 14:00 | TT Line | |
14:00 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:30 | TT Line | |
Torsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:45 | 19:15 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:30 | 06:15 | TT Line | |
Fredag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:15 | 14:30 | TT Line | |
13:45 | 19:30 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
22:30 | 05:40 | Stena Line | |
23:55 | 07.00 | TT Line | |
Lördag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
08:00 | 15:00 | TT Line | |
15:10 | 21:10 | Stena Line | |
15:15 | 21:10 | TT Line | |
22:30 | 05:30 | TT Line | |
22:30 | 06:45 | Stena Line | |
Söndag | 11:45 | 18:00 | Stena Line |
12:00 | 19:00 | TT Line | |
22:00 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 06:30 | TT Line |
Tidtabell från Trelleborg till Rostock
Se tidtabellen för segling från Trelleborg till Rostock nedan.
Avresedag | Avgångstid | Ankomst tid | Operatör |
---|---|---|---|
Måndag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
15:00 | 21:15 | TT Line | |
22:30 | 05:45 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
Tisdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:45 | 06:15 | TT Line | |
Onsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
15:30 | 21:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:55 | 06:45 | TT Line | |
Torsdag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 15:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Fredag | 07:30 | 13:30 | Stena Line |
09:25 | 13:15 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
16:00 | 22:30 | TT Line | |
22:55 | 06:10 | Stena Line | |
23:00 | 06:00 | TT Line | |
Lördag | 07:30 | 13:30 | Stena Line / TT Line |
13:30 | 20:30 | TT Line | |
15:00 | 21:00 | Stena Line | |
22:55 | 06:55 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line | |
Söndag | 11:00 | 17:15 | Stena Line |
13:00 | 20:00 | TT Line | |
21:45 | 05:40 | Stena Line | |
23:00 | 07:00 | TT Line |
Observera: avgångs- och seglingstider kan variera
Ovanstående tidtabell är standardsituationen. Avgångs- och ankomsttider kan variera per dag. Se den aktuella operatörens webbplats för att kontrollera det aktuella seglingsschemat: