An jedem Tag der Woche fährt mehrmals täglich eine Fähre von Langeland nach Lolland. Die Fähre legt vom Hafen Spodsbjerg ab und fährt zum Hafen Tårs.
Die Überfahrten werden von Langelandslinjen durchgeführt. Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen Fahrplan dieser Fährgesellschaft.
Fahrplan Spodsbjerg → Tårs
Reisen Sie in Richtung Langeland nach Lolland und starten Sie vom Hafen Spodsbjerg? Dann prüfen Sie bitte den folgenden Fahrplan.
Abfahrt Spodsbjerg | Ankunft Tårs | Abfahrtstage |
---|---|---|
05:15 Uhr | 06:00 Uhr | Montag bis Freitag |
06:15 Uhr | 07:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
07:15 Uhr | 08:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
08:15 Uhr | 09:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
09:15 Uhr | 10:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
10:15 Uhr | 11:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
11:15 Uhr | 12:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
12:15 Uhr | 13:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
13:15 Uhr | 14:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
14:15 Uhr | 15:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
15:15 Uhr | 16:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
16:15 Uhr | 17:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
17:15 Uhr | 18:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
18:15 Uhr | 19:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
19:15 Uhr | 20:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
20:15 Uhr | 21:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
21:15 Uhr | 22:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
22:15 Uhr | 23:00 Uhr | Montag bis Freitag |
Fahrplan Tårs → Spodsbjerg
Unten sehen Sie den Fahrplan für die Gegenrichtung (also bei Abfahrt vom Hafen Tårs in Lolland).
Abfahrt Tårs | Ankunft Spodsbjerg | Abfahrtstage |
---|---|---|
05:15 Uhr | 06:00 Uhr | Montag bis Freitag |
06:15 Uhr | 07:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
07:15 Uhr | 08:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
08:15 Uhr | 09:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
09:15 Uhr | 10:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
10:15 Uhr | 11:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
11:15 Uhr | 12:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
12:15 Uhr | 13:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
13:15 Uhr | 14:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
14:15 Uhr | 15:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
15:15 Uhr | 16:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
16:15 Uhr | 17:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
17:15 Uhr | 18:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
18:15 Uhr | 19:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
19:15 Uhr | 20:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
20:15 Uhr | 21:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
21:15 Uhr | 22:00 Uhr | Montag bis Sonntag |
22:15 Uhr | 23:00 Uhr | Montag bis Freitag |
Achtung: Seien Sie rechtzeitig zum Check-in
Die Abfahrtszeiten im obigen Fahrplan sind die tatsächlichen Abfahrtszeiten. Sie müssen rechtzeitig vor Abfahrt (mit oder ohne Fahrzeug) am Terminal von Langelandslinjen eingecheckt sein.
Berücksichtigen Sie daher mögliche Verkehrsdichte auf der Strecke. Es kann auch sinnvoll sein, sich über die Wettervorhersage zu informieren.